Produktinformationen zu OLIMEL 4.4%E+Cernevit+Addel Trace Set12x1L+12+12St
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Olivenöl, raffiniert | 32 g |
| Sojaöl, raffiniert | 8 g |
| Leucin | 3.07 g |
| Eisen (II) Ion | 1 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.3 mg |
| Mangan (II) Ion | 55 mg |
| Methionin | 2.21 g |
| Pyridoxin hydrochlorid | 5.5 mg |
| Retinol | 1.05 mg |
| Retinol palmitat | 1.925 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 11.2 IE |
| Nicotinamid | 46 mg |
| Colecalciferol | 5.5 µg |
| Chrom (III) chlorid | 30.45 µg |
| Natrium acetat 3-Wasser | 1.5 g |
| Magnesium chlorid 6-Wasser | 0.81 g |
| Ascorbinsäure | 125 mg |
| alpha-Tocopherol | 10.2 mg |
| Colecalciferol | 220 IE |
| D-Gluconsäure, Kupfer (II)-salz | 2.142 mg |
| Natrium fluorid | 2.0995 mg |
| Lysin | 3.48 g |
| Histidin | 2.64 g |
| Kalium chlorid | 2.24 g |
| Riboflavin | 4.14 mg |
| Riboflavin 5' phosphat, Mononatriumsalz 2-Wasser | 5.67 mg |
| Pyridoxin | 4.53 mg |
| Natrium selenit | 153.32 µg |
| Molybdän (VI) Ion | 20 µg |
| Valin | 2.83 g |
| Threonin | 2.21 g |
| Glucose | 140 g |
| Calcium chlorid 2-Wasser | 0.52 g |
| Pantothensäure | 17.25 mg |
| Retinol | 3500 IE |
| L-Asparaginsäure | 1.28 g |
| Natrium glycerophosphat | 3.67 g |
| Lysin acetat | 4.88 g |
| L-Alanin | 6.41 g |
| Arginin | 4.34 g |
| Cyanocobalamin | 6 µg |
| Zink gluconat x-Wasser | 69.7 mg |
| Natrium molybdat, wasserfrei | 42.93 µg |
| D-Gluconsäure, Mangan (II)-salz | 445.69 mg |
| Iodid Ion | 130 µg |
| Kalium iodid | 170.06 µg |
| L-Tyrosin | 0.11 g |
| Prolin | 2.64 g |
| Glucose 1-Wasser | 154 g |
| Thiamin | 3.51 mg |
| Co carboxylase 4-Wasser | 5.8 mg |
| Dexpanthenol | 16.15 mg |
| Chrom (III) Ion | 10 µg |
| Fluorid Ion | 0.95 mg |
| Phenylalanin | 3.07 g |
| L-Tryptophan | 0.74 g |
| L-Serin | 1.75 g |
| Isoleucin | 2.21 g |
| Glutaminsäure | 2.21 g |
| Glycin | 3.07 g |
| Biotin | 69 µg |
| Folsäure | 414 µg |
| Zink Ion | 10 mg |
| Selen (IV) Ion | 70 µg |
| Eisen (II) D-gluconat | 7.9882 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Salzsäure, konzentriert | + |
| Natrium oleat | + |
| Glycerol | + |
| Phospholipide (aus Sojabohne) | + |
| Gesamt Calcium Ion | 3.5 mmol |
| Phospholipide (aus Ei) | + |
| Gesamt Stickstoff | 7 g |
| Natrium hydroxid | + |
| Gesamt Natrium Ion | 0.052 mg |
| Gesamt Natrium Ion | 1.2 mg |
| Gesamt Fett | 40 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 140 g |
| Salzsäure 1 N | + |
| Gesamt Aminosäuren | 44.3 g |
| Essigsäure 99% | + |
| Gesamt Acetat Ion | 45 mmol |
| Gesamt Kalium Ion | 30 mmol |
| Gesamt Kalium Ion | 0.001 mmol |
| Gesamt Kalium Ion | 0.039 mg |
| Gesamt Natrium Ion | 1 mmol |
| Natrium hydroxid Lösung | + |
| Gesamt Phosphat Ion | 15 mmol |
| Salzsäure, konzentriert | + |
| Wasser, für Injektionszwecke | + |
| Gesamt Natrium Ion | 35 mmol |
| Gesamt Chlorid Ion | 45 mmol |
| Gesamt Magnesium Ion | 4 mmol |
| Glycin | + |
| Glycocholsäure | + |
| Gesamt Natrium Ion | 24 mg |
| Wasser, für Injektionszwecke | + |