Produktinformationen zu Milupa Pku 2 Mix
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Colecalciferol | 0.08 µg |
| Phytomenadion | 0.257 µg |
| Eisen (II) Ion | 0.135 mg |
| Riboflavin | 0.011 mg |
| Pantothensäure | 0.051 mg |
| Fluorid Ion | 0.008 mg |
| Chlorid Ion | 4.05 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.54 µg |
| Kalium Ion | 5.4 mg |
| Calcium Ion | 10.35 mg |
| Retinol | 0.0054 mg |
| Inosit | 1.19 mg |
| Folsäure | 0.0013 mg |
| Magnesium Ion | 1.35 mg |
| Zink Ion | 0.13 mg |
| Iodid Ion | 0.00154 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.23 µg |
| Nicotinsäure | 0.057 mg |
| Cyanocobalamin | 0.016 µg |
| Kupfer (II) Ion | 0.009 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol acetat | 0.11 mg |
| Biotin | 0.3 µg |
| Natrium Ion | 2.4 mg |
| Pyridoxin | 0.012 mg |
| Ascorbinsäure | 0.81 mg |
| Molybdän (V) Ion | 0.43 µg |
| Cholin Kation | 3.51 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.016 mg |
| Maltodextrin | + |
| Phosphor Ion | 6.2 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Gesamt Aminosäuren | 324 mg |
| Palmitoyl ascorbinsäure | + |
| Zitronen- und Fettsäureester des Glycerols | + |
| Gesamt Fett | 189 mg |
| Arginin | 10 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 0.1001 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 425 mg |
| 9,12-Linolsäure | 31 mg |