Produktinformationen zu NUTRIFLEX LIPID SPECIAL O. ELEKTR. NOVO Em.In
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
B. Braun Melsungen AG
PZN: 12406888 (rezeptpflichtig)
Beutel, 5X1250 ml
10,00 € Zuzahlung für Versicherte gesetzl. Krankenvers.
Darreichungsform: Beutel
Verordnungsart: rezeptpflichtig
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Triglyceride, mittelkettig | 25 g |
| Threonin | 3.18 g |
| Glucose 1-Wasser (zur parenteralen Anwendung) | 198 g |
| Phenylalanin | 6.145 g |
| Isoleucin | 4.105 g |
| Glutaminsäure | 6.135 g |
| Sojaöl, raffiniert | 25 g |
| Arginin | 4.725 g |
| Gesamt Fett | 50 g |
| Leucin | 5.48 g |
| Aminosäure | 70.1 g |
| Glycin | 2.89 g |
| Methionin | 3.42 g |
| L-Serin | 5.25 g |
| L-Alanin | 8.49 g |
| Valin | 4.505 g |
| Prolin | 5.95 g |
| Lysin | 3.979 g |
| Histidin | 2.19 g |
| L-Asparaginsäure | 2.625 g |
| Glucose, wasserfrei (zur parenteralen Anwendung) | 180 g |
| L-Tryptophan | 1 g |
| Lysin 1-Wasser | 4.47 g |
| Hilfsstoffe | |
| Natrium oleat | + |
| Glycerol | + |
| Lecithin | + |
| Wasser, für Injektionszwecke | + |
| alpha-Tocopherol | + |
| Natrium Ion | + |
| Gesamt Stickstoff | 10 g |
| Citronensäure 1-Wasser | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 180 g |